廣東板材原木報價
產(chǎn)品 規(guī)格 等級 產(chǎn)地 類別 價格 日期
白橡 2.2m-2.5m A 板材原木 4300-5000元/m3 2016-05-04
銀橡 2.2m-2.5m A 板材原木 4900-5100元/m3 2016-05-04
灰橡 2.2m-2.5m A 板材原木 4500-5300元/m3 2016-05-04
紫檀 2.2m-2.5m A 板材原木 4800-5200元/m3 2016-05-04
黑檀 2.2m-2.5m A 板材原木 4300-5000元/m3 2016-05-04
紫玫瑰 2.2m-2.5m A 板材原木 4700-5000元/m3 2016-05-04
紅玫瑰 2.2m-2.5m A 板材原木 4600-4900元/m3 2016-05-04
楓木 2.2m-2.5m A 板材原木 4700-5100元/m3 2016-05-04
白木 2.2m-2.5m A 板材原木 3700-4100元/m3 2016-05-04
烏斑 2.2m-2.5m A 板材原木 5000-5200元/m3 2016-05-04
水洗白橡 2.2m-2.5m A 板材原木 6000-6500元/m3 2016-05-04
北美黑胡桃 4/4 FAS 北美洲 板材原木 12500元/m3 2016-04-20
鵝掌揪 8/4″ 1COM 北美洲 板材原木 3550元/m3 2016-04-20
海棠木 2.2m-3m長度。2.5cm-6.5cm厚度 無油特技 印尼 板材原木 3200元/m3 2016-03-14
紅橡木 4/4″ 1COM 北美洲 板材原木 4600元/m3 2016-03-12
水曲柳 4/4″ FAS 北美洲 板材原木 6200元/m3 2016-03-12
云南清香木 直徑20-90厘米以上 一等 國產(chǎn) 板材原木 6000元/噸 2016-01-14
紫油木 規(guī)格可訂 A 國產(chǎn) 板材原木 6000元/噸 2016-01-14
東北紅松 直徑20-90厘米以上 A 國產(chǎn) 板材原木 1600元/噸 2016-01-14
梧桐木原木 直徑20-90厘米以上 A 國產(chǎn) 板材原木 500元/m3 2016-01-14