報(bào)價(jià)
產(chǎn)品 規(guī)格 等級(jí) 產(chǎn)地 類別 價(jià)格 日期
白橡木 5/4″ 1COM 北美洲 板材原木 4800元/m3 2010-01-05
白蠟 5/4″ 1COM 北美洲 板材原木 4600元/m3 2010-01-05
赤楊 5/4″ 1COM 北美洲 板材原木 3300元/m3 2010-01-05
橡膠木 5/4″ 1COM 東南亞 板材原木 3000元/m3 2010-01-05
紅橡木 6/4″ 1COM 北美洲 板材原木 5350元/m3 2010-01-05
白橡木 6/4″ 1COM 北美洲 板材原木 5850元/m3 2010-01-05
白蠟 6/4″ 1COM 北美洲 板材原木 5200元/m3 2010-01-05
赤楊 6/4″ 1COM 北美洲 板材原木 3500元/m3 2010-01-05
橡膠木 6/4″ 1COM 東南亞 板材原木 3100元/m3 2010-01-05
紅橡木 8/4″ 1COM 北美洲 板材原木 5950元/m3 2010-01-05
白橡木 8/4″ 1COM 北美洲 板材原木 6850元/m3 2010-01-05
白蠟 8/4″ 1COM 北美洲 板材原木 5800元/m3 2010-01-05
橡膠木 8/4″ 1COM 東南亞 板材原木 3200元/m3 2010-01-05
紅橡木 4/4″ FAS 北美洲 板材原木 5600元/m3 2010-01-05
紅橡木 8/4″ FAS 北美洲 板材原木 7800元/m3 2010-01-05
大葉紫檀 直徑35厘米以上 平均140公斤 優(yōu)等 馬達(dá)加斯加 板材原木 60000元/噸 2010-01-04
大葉紫檀 平均重量150公斤 優(yōu)等 馬達(dá)加斯加 板材原木 62000元/噸 2010-01-04
奧古曼膠合板 長(zhǎng)2440×寬1220×厚 優(yōu)等品 山東 板材原木 2350元/m3 2010-01-03
定向刨花板 長(zhǎng)2440×寬1220×厚 優(yōu)等品 山東 板材原木 1650元/m3 2010-01-03
榆木木皮 長(zhǎng)1270mm以上占99%,厚1.7 統(tǒng)材 山東 板材原木 1.55元/張 2010-01-03