報(bào)價(jià)
產(chǎn)品 規(guī)格 等級(jí) 產(chǎn)地 類別 價(jià)格 日期
赤楊 4/4″ CUS 北美洲 板材原木 3900元/m3 2016-05-05
白橡木 6/4″ 1COM 北美洲 板材原木 5400元/m3 2016-05-05
黑胡桃 2.2m-2.5m A 板材原木 4300-4700元/m3 2016-05-04
鐵刀 2.2m-2.5m A 板材原木 4600-4900元/m3 2016-05-04
柚木 2.2m-2.5m A 板材原木 4200-4700元/m3 2016-05-04
斑馬 2.2m-2.5m A 板材原木 4300-4900元/m3 2016-05-04
紅櫻桃 2.2m-2.5m A 板材原木 4500-5000元/m3 2016-05-04
白橡 2.2m-2.5m A 板材原木 4300-5000元/m3 2016-05-04
銀橡 2.2m-2.5m A 板材原木 4900-5100元/m3 2016-05-04
灰橡 2.2m-2.5m A 板材原木 4500-5300元/m3 2016-05-04
紫檀 2.2m-2.5m A 板材原木 4800-5200元/m3 2016-05-04
黑檀 2.2m-2.5m A 板材原木 4300-5000元/m3 2016-05-04
紫玫瑰 2.2m-2.5m A 板材原木 4700-5000元/m3 2016-05-04
紅玫瑰 2.2m-2.5m A 板材原木 4600-4900元/m3 2016-05-04
楓木 2.2m-2.5m A 板材原木 4700-5100元/m3 2016-05-04
白木 2.2m-2.5m A 板材原木 3700-4100元/m3 2016-05-04
烏斑 2.2m-2.5m A 板材原木 5000-5200元/m3 2016-05-04
水洗白橡 2.2m-2.5m A 板材原木 6000-6500元/m3 2016-05-04
大葉花梨方料 2.6m以上 A 非洲 板材原木 3000 2016-04-26
48尺刨切木皮 長(zhǎng)2500mm以上占100%,厚0.2,直紋,原色,直紋,刨切 A級(jí) 山東全一木皮 板材原木 2元/張 2016-04-22