廣東報價
產品 規(guī)格 等級 產地 類別 價格 日期
本色平壓竹板 2500*1250*7mm E1 湖南 板材原木 50-52元/m2 2011-08-01
碳化側壓竹板 2500*1250*7mm E1 湖南 板材原木 75-77元/m2 2011-08-01
碳化平壓竹板 2500*1250*7mm E1 湖南 板材原木 50-52元/m2 2011-08-01
本色側壓竹板 2500*1250*8mm E1 湖南 板材原木 82-84元/m2 2011-08-01
本色側壓竹板 2500*1250*9mm E1 湖南 板材原木 87-89元/m2 2011-08-01
本色平壓竹板 2500*1250*8mm E1 湖南 板材原木 72-74元/m2 2011-08-01
本色平壓竹板 2500*1250*9mm E1 湖南 板材原木 74-76元/m2 2011-08-01
碳化側壓竹板 2500*1250*8mm E1 湖南 板材原木 82-84元/m2 2011-08-01
碳化側壓竹板 2500*1250*9mm E1 湖南 板材原木 87-89元/m2 2011-08-01
碳化平壓竹板 2500*1250*8mm E1 湖南 板材原木 72-74元/m2 2011-08-01
碳化平壓竹板 2500*1250*9mm E1 湖南 板材原木 74-76元/m2 2011-08-01
沙比利木皮 厚0.5,厚0.3-0.52,山紋 A級 非洲 板材原木 6100元/m3 2011-07-25
沙比利木皮 厚0.5,厚0.3-0.52,山紋 B級 非洲 板材原木 5300元/m3 2011-07-25
奧古曼木皮 厚0.5 A級 非洲 板材原木 4900元/m3 2011-07-25
澳大利亞輻射松原木 直徑0.25厘米以上 k 南美洲 板材原木 1180元/m3 2011-07-24
菠蘿格原木 直徑60-80厘米 統(tǒng)材 東南亞 板材原木 5600元/m3 2011-07-20
菠蘿格原木 直徑50-60厘米以上 統(tǒng)材 東南亞 板材原木 4600元/m3 2011-07-20
沙比利原木 直徑80厘米以上 AAA 非洲 板材原木 4500元/m3 2011-07-20
水曲柳 4/4″,2m以上 1COM 北美 板材原木 4000元/m3 2011-07-19
紅橡 4/4″,2m以上 1COM 北美 板材原木 3900元/m3 2011-07-19