當(dāng)前位置: 首頁 > 報(bào)價(jià) > 白橡

白橡

最新價(jià)格: 5600 元/m3 報(bào)價(jià)日期: 2013-11-13
類別: 板材原木/ 進(jìn)口木枋 規(guī)格: 4/4″
產(chǎn)地: 美國 等級(jí): FAS
白橡近期報(bào)價(jià)
產(chǎn)品 規(guī)格 等級(jí) 產(chǎn)地 價(jià)格 日期
白橡 4/4 1 美國 6500元/m3 2018-12-24
白橡 3/4 1CM 美國 8400元/m2 2018-05-17
白橡 3/4 2CM 美國 4400-5000元/m2 2018-05-17
白橡 4/4 FAS 美國 8600-8900元/m2 2018-05-17
白橡 4/4 1CM 美國 6200-7300元/m2 2018-05-17
白橡 5/4 FAS 美國 8800-9000元/m2 2018-05-17
白橡 6/4 FAS 美國 10200元/m2 2018-05-17
白橡 6/4 1CM 美國 8200元/m2 2018-05-17
白橡 6/4 2CM 美國 6500元/m2 2018-05-17
白橡 8/4 FAS 美國 13000元/m2 2018-05-17
相關(guān)報(bào)價(jià)