當(dāng)前位置: 首頁 > 報(bào)價(jià) > 紅橡

紅橡

最新價(jià)格: 5100 元/m3 報(bào)價(jià)日期: 2016-11-20
類別: 板材原木/ 其它板材原木 規(guī)格: 長2500-5000mm×自然寬×厚19-50.8mm
產(chǎn)地: 北美 等級: 一等
紅橡近期報(bào)價(jià)
產(chǎn)品 規(guī)格 等級 產(chǎn)地 價(jià)格 日期
紅橡 4/4″ FAS 北美 5800元/m3 2020-02-27
紅橡 4/4 1 美國 5300元/m3 2018-12-24
紅橡 4/4″ 1COM 北美 4600元/m3 2018-09-04
紅橡 4/4 FAS 美國 5900-6300元/m2 2018-05-17
紅橡 5/4 FAS 美國 6700-6950元/m2 2018-05-17
紅橡 6/4 FAS 美國 7550元/m2 2018-05-17
紅橡 7/4 FAS 美國 7450元/m2 2018-05-17
紅橡 8/4 FAS 美國 7900元/m2 2018-05-17
紅橡 4/4 1CM 美國 4900-5300元/m2 2018-05-17
紅橡 5/4 1CM 美國 5400元/m2 2018-05-17
相關(guān)報(bào)價(jià)