當(dāng)前位置: 首頁(yè) > 報(bào)價(jià) > 硬楓

硬楓

最新價(jià)格: 7800 元/m2 報(bào)價(jià)日期: 2018-05-17
類(lèi)別: 板材原木/ 進(jìn)口木枋 規(guī)格: 5/4
產(chǎn)地: 美國(guó) 等級(jí): FAS
硬楓近期報(bào)價(jià)
產(chǎn)品 規(guī)格 等級(jí) 產(chǎn)地 價(jià)格 日期
硬楓 4/4 FAS 美國(guó) 6600-7200元/m2 2018-05-17
硬楓 5/4 FAS 美國(guó) 7800元/m2 2018-05-17
硬楓 6/4 FAS 美國(guó) 9200元/m2 2018-05-17
硬楓 8/4 FAS 美國(guó) 8950-9250元/m2 2018-05-17
硬楓 4/4 1cm 美國(guó) 5500元/m2 2018-05-17
硬楓 5/4 1cm 美國(guó) 6000元/m2 2018-05-17
硬楓 6/4 1cm 美國(guó) 6700元/m2 2018-05-17
硬楓 8/4 1cm 美國(guó) 6200元/m2 2018-05-17
硬楓 4/4 2cm 美國(guó) 3500-4800元/m2 2018-05-17
硬楓 5/4 2cm 美國(guó) 3500元/m2 2018-05-17
相關(guān)報(bào)價(jià)